お問い合わせは011-894-1212
タイムテーブル(平日・土日共通) |
|||
|---|---|---|---|
| モーニング | M1 | 90分 | 7:50~9:20 |
| M2 | 90分 | 9:30~11:00 | |
| M3 | 90分 | 11:10~12:40 | |
| アフタヌーン | A1 | 90分 | 12:50~14:20 |
| A2 | 90分 | 14:30~16:00 | |
| ジュニア | JA | 60分 | 16:10~17:10 |
| JB | 80分 | 17:20~18:40 | |
| ナイター | N1 | 90分 | 18:50~20:20 |
| N2 | 90分 | 20:30~22:00 | |
| N3 | 90分 | 22:10~23:40 | |
