2013/07/05

by プロ野球ニュース

2013年7月4日22時55分更新

セ・リーグ順位       勝  敗  引  差
1位 巨人     43  26   3   -
2位 阪神     38  30   2   4.5
3位 広島     31  40   1   8.5
4位 中日     31  41   1   0.5
5位 DeNA   30  42   0   1
6位 ヤクルト   28  42   1   1

パ・リーグ順位       勝  敗  引  差
1位 楽天     40  30   0   -
1位 ロッテ    40  30   1   -
3位 日本ハム   36  34   1   4
4位 西武     37  35   1   0
5位 ソフトバンク 36  35   1   0.5
6位 オリックス  32  37   2   3

以上 木村でした。